Kaset Tipi Inverter Klima R32 36000 BTU/h
36000 Btu Kaset Tipi Inverter Klima R32
36000 Kaset Tipi Inverter Klima ;Cafe ,bar, restorant, turistik tesis, ofis, dükkan ve kamusal alanlarda tercih edilen bir klima çeşididir. Gree Ticari Tip İnverter Klimalarda belirtilen fiyatlara montaj dahil değildir.
Soğutma Kapasitesi: 34.100 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 40.900 BTU/h
Açıklama
36000 Btu Kaset Tipi Inverter Klima
Kaset tipi 36000 btu klima özellikleri ve teknik bilgiler. için e- kataloğu inceleyebilirsiniz
Akıllı Defrost Özelliği
Defrost özelliği, ısıtma konumundayken klimanın dış ünitesinde oluşan ve ısı transferine engel olan buzun çözülmesi işlemidir. Gree Akıllı Defrost kontrolü klimanızın verimliliğini direk olarak etkiler. Klasik defrost sistemlerine sahip cihazlar zaman ayarına göre çalışmakta ,fakat Gree akıllı defrost sistemi, sadece ihtiyaç duyulduğunda devreye gire ve defrost süresini kısaltır, ısıtma verimliliğini arttırır ve daha az enerji tüketimi sağlar.
Yukarıdaki Grafikte Klasik Defrost ile Gree Akıllı Defrost Sistemi Arasındaki Verimlilik Farkını Karşılaştırabilirsiniz.
Turbo Isıtma ve Soğutma Özelliği
Kumandanızın üzerindeki “Turbo“ tuşuna basarak istenilen iç ortam konfor şartlarına daha güçlü üfleme sayesinde daha kısa zamanda ulaşılır.
Düşük Sıcaklıklarda Bile Verimli Çalışma
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesini , iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
-15 derece verimli çalışma, etkin ısıtma
Düşük ve Yüksek Voltajda Bile Çalışma
Gree klimalar 170V ~ 265V aralığındaki voltajda bile çalışmaya devam eder
Teknik Özellikler
Model Kodu | Birim | GUD100T/A-T Inverter Kaset | ||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10918 / 34100 / 37532 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 3200 / 10000 / 11000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10236 / 40900 / 46062 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3000 / 12000 / 13500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 566 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 3139 | ||
Soğutma Çalışma Akımı (Min.-Nominal-Maks.) | A | 2,5 / 13,8 / 18,5 | ||
EER | W/W | 3,17 | ||
COP | W/W | 3,38 | ||
SEER | — | 6,1 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD100T/A-T | |
Hava Debisi | m³/h | 1500/1470/1380/1220 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/46/42 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 840×840×240 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950×950×52 | ||
Net Ağırlık | kg | 31 | ||
Panel Ağırlık | kg | 6,0 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD100W/NhA-T | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55 | ||
Ses Güç Seviyesi | – | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940x460x820 | ||
Net Ağırlık | kg | 83 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,5 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3 x 1.00) + (3 x 2.5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 15,88 (5/8) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 65 |
Klima Fonsiyonları
- Yüksek Verim
- Akıllı Defrost
- Kolay Bakım
- Enerji Tasarrufu
- Turbo Modu
- Soğuk Hava Üfleme Koruması
- Otomatik Temizlik
- Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
- Çocuk Kilidi
- Yıkanabilir Filtre
- Kapsamlı Koruma
- Arıza Teşhis
- Nem Alma
- Konforlu Uyku Modu
- -20 ̊C Isıtma
- -20 ̊C Soğutma
- 24 Saat Zamanlama
- Çoklu Fan Hızı
- Kompakt Dizayn
- Hafıza Kayıt
E-Katolog
E-Kataloğu Görüntlemek için Lütfen Gree Ticari Tipi Klima Kataloğu bağlantısına tıklayınız.
E-kataloğu Görüntülemek İçin Cihazınızda Adobe Acrobat Reader Programı Yüklü Olmalıdır.
Ürün Teknik Özellikleri İçin Üretici Teknik Kataloğu Esas Alınmaktadır.