Yer / Tavan Tipi Inverter Klima 48000 BTU-R32
Gree 48000 Btu Yer Tavan Tipi Klima
Soğutma Kapasitesi: 45.700 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 52.800 BTU/h
Cafe ,bar, restorant, turistik tesis, ofis, dükkan ve kamusal alanlarda tercih edilen bir klima çeşididir. Gree Ticari Tip İnverter Klimalarda belirtilen fiyatlara montaj dahil değildir.
Açıklama
Gree 48000 Btu Yer Tipi Klima
Akıllı Defrost Özelliği
Defrost özelliği, ısıtma konumundayken klimanın dış ünitesinde oluşan ve ısı transferine engel olan buzun çözülmesi işlemidir. Gree Akıllı Defrost kontrolü klimanızın verimliliğini direk olarak etkiler. Klasik defrost sistemlerine sahip cihazlar zaman ayarına göre çalışmakta ,fakat Gree akıllı defrost sistemi, sadece ihtiyaç duyulduğunda devreye gire ve defrost süresini kısaltır, ısıtma verimliliğini arttırır ve daha az enerji tüketimi sağlar.
Yukarıdaki Grafikte Klasik Defrost ile Gree Akıllı Defrost Sistemi Arasındaki Verimlilik Farkını Karşılaştırabilirsiniz.
Turbo Isıtma ve Soğutma Özelliği
Kumandanızın üzerindeki “Turbo“ tuşuna basarak istenilen iç ortam konfor şartlarına daha güçlü üfleme sayesinde daha kısa zamanda ulaşılır.
Düşük Sıcaklıklarda Bile Verimli Çalışma
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesini , iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
-15 derece verimli çalışma, etkin ısıtma
Düşük ve Yüksek Voltajda Bile Çalışma
Gree klimalar 170V ~ 265V aralığındaki voltajda bile çalışmaya devam eder
Gree 48000 Btu Yer Tipi Klima Fiyatları
Gree 48000 Btu Yer Tipi Klima Fiyatları ve teknik detayları için e kataloğa bakabilirsiniz.Teknik detaylar için üretici firma kataloğubaz alınmalıdır.
Teknik Özellikler
Birim | GUD140ZD/A-T Inverter Yer-Tavan | |||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×6,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.472-45.700-48.450 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 6.000-13.400-14.200 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 13.360-52.800-54.592 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3.900-15.500-16.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 769 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 4.025 | ||
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz) | A | 40 | ||
EER | W/W | 3,05 | ||
COP | W/W | 3,56 | ||
SEER | — | 5,6 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,7 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | GUD140ZD/A-T | ||
Hava Debisi | m³/h | 2100/2000/1800/1480 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/44 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.570x665x235 | ||
Net Ağırlık | kg | 42 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD140W/NhA-T | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~24 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940X820X460 | ||
Net Ağırlık | kg | 95 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,8 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3×1,0) + (3×2,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 75 |
Klima Fonsiyonları
- Yüksek Verim
- Akıllı Defrost
- Kolay Bakım
- Enerji Tasarrufu
- Turbo Modu
- Soğuk Hava Üfleme Koruması
- Otomatik Temizlik
- Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
- Çocuk Kilidi
- Yıkanabilir Filtre
- Kapsamlı Koruma
- Arıza Teşhis
- Nem Alma
- Konforlu Uyku Modu
- -10 ̊C Isıtma
- -15 ̊C Soğutma
- 24 Saat Zamanlama
- Çoklu Fan Hızı
- Kompakt Dizayn
- Hafıza Kayıt
- Taze Hava Bağlantısı
- Yatay
- Dikey
E-Katolog
E-Kataloğu Görüntlemek için Lütfen Gree Ticari Tipi Klima Kataloğu bağlantısına tıklayınız.
E-kataloğu Görüntülemek İçin Cihazınızda Adobe Acrobat Reader Programı Yüklü Olmalıdır.
Ürün Teknik Özellikleri İçin Üretici Teknik Kataloğu Esas Alınmaktadır.